Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 08731 504- + Nebenstelle
110/190/00000 - 110/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen217
110/200/00000 - 110/204/00000 A - BENI 108
110/204/10000 - 110/211/69999 BENJ - DIS 110
110/211/70000 - 110/216/29999 DIT - FAU 203
110/216/30000 - 110/217/49999 FAV - FLA 223
110/217/50000 - 110/220/69999 FLB - GEZ 223
110/220/70000 - 110/222/59999 GF - GRIMM B 207
110/222/60000 - 110/227/79999 GRIMMC - HEO 209
110/227/80000 - 110/235/29999 HEP - KEH 211
110/235/30000 - 110/245/69999 KEI - LINDZ 116
110/245/70000 - 110/251/59999 LINE - MIE 118
110/251/60000 - 110/259/69999 MIF - PRT 140
110/259/70000 - 110/264/49999 PRU - RUECK 213
110/264/50000 - 110/271/99999 RUECL - SCHULZD 218
110/272/00000 - 110/273/49999 SCHULZE - SEIDK 282
110/273/50000 - 110/277/99999 SEIDL - STIF 280
110/278/00000 - 110/284/49999 STIG - WAGNERK 322
110/284/50000 - 110/293/39999 WAGNERL - ZZ 320
110/297/00000 - 110/297/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen443
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar